Bu işaretler ne anlama gelir?
Aşağıdaki durumların her birinin olağan ve meşru açıklamaları olabilir. Bir işaret, bir yanlışlığın kanıtı değil, sorulması gereken bir sorunun başlangıç noktasıdır. Cevap çoğunlukla dipnotlarda, faaliyet raporunda ya da sonraki dönemlerin tablolarında bulunur.
Kâr ve nakit
| İşaret | Olası açıklamalar | Bakılan yer |
|---|---|---|
| Net kâr birkaç yıldır artarken işletme nakdi yerinde sayıyor ya da azalıyor | Hızlı büyüme, alacak ve stok birikimi, nakit olmayan kazançlar | Nakit akış tablosu, işletme sermayesi kalemleri |
| Alacak tahsil süresi belirgin biçimde uzuyor | Müşterilere daha uzun vade, tahsilat güçlüğü, dönem sonu yoğun satış | Alacak dipnotu, şüpheli alacak karşılığı |
| Stok günleri artıyor | Talep yavaşlaması, bilinçli stok birikimi, yeni ürün hazırlığı | Stok dipnotu, faaliyet raporu |
| İşletme nakdi dönem sonlarında sıçrıyor | Mevsimsellik, alacak satışı, tedarikçi finansmanı | Finansal borç ve alacak dipnotları |
Kârın kaynağı
| İşaret | Olası açıklamalar | Bakılan yer |
|---|---|---|
| Her yıl başka bir kalem 'tek seferlik' sayılıyor | Gerçekten tekrarlanmayan olaylar ya da düzenli giderlerin ayrı gösterilmesi | Birkaç yılın yatırımcı sunumları ve dipnotları |
| Net kâr ile esas faaliyet kârı sürekli farklı yönde | Kur, faiz, parasal pozisyon, yatırım kazançları | Gelir tablosunun faaliyet dışı bölümü |
| Karşılık iptalleri kârın önemli bir kısmı | Dava sonuçlanması, tahsilat, tahmin güncellemesi | Karşılıklar ve diğer gelir dipnotu |
| Efektif vergi oranı olağan dışı düşük ya da negatif | Teşvikler, istisnalar, ertelenmiş vergi geliri | Vergi dipnotu |
| Aktifleştirilen giderlerde hızlı artış | Gerçek geliştirme projeleri ya da gider sınıflandırması | Maddi olmayan duran varlıklar dipnotu |
| Amortisman süresinde değişiklik | Varlıkların ömrüne ilişkin yeni değerlendirme | Muhasebe politikaları dipnotu |
Bilanço ve finansman
| İşaret | Olası açıklamalar | Bakılan yer |
|---|---|---|
| Kısa vadeli borçta ani artış | Uzun vadeli borcun vadesinin yaklaşması, kovenant nedeniyle yeniden sınıflama, yeni kısa vadeli kredi | Finansal borç dipnotu |
| İlişkili taraflardan alacaklarda hızlı artış | Grup içi ticaretin büyümesi ya da gruba finansman sağlanması | İlişkili taraf dipnotu |
| TRİ tablosunun D grubunda büyük tutarlar | Grup şirketlerinin borçları için verilen teminatlar | Karşılıklar ve taahhütler dipnotu |
| Sık bedelli sermaye artırımı | Büyüme finansmanı ya da faaliyetten nakit üretilememesi | Nakit akış tablosu, fon kullanım yeri açıklamaları |
| Büyük ve artan kısa döviz pozisyonu | Döviz borçla finanse edilen yatırımlar, ihracat gelirleriyle doğal korunma | Kur riski tablosu, ihracat oranı |
Raporlama süreci
- [[denetimGorusu|Şartlı görüş]] ya da [[sureklilik|süreklilik]] bölümü: Denetçinin tablolar hakkında çekince koyduğu ya da şirketin faaliyetlerini sürdürme yeteneği hakkında belirsizlik gördüğü durumlar.
- Denetçi değişikliği: Kendi başına olağan olabilir; dönem ortasında ve açıklamasız değişiklikler ayrıca dikkat çeker.
- Raporun gecikmesi: Yasal süre sonunda yayımlanan ya da ertelenen raporlar.
- Geçmiş dönemlerin yeniden düzenlenmesi: Önceki raporlardaki rakamların hata düzeltmesiyle değiştirilmesi; düzeltmenin nedeni dipnotta açıklanır.