Denetim raporunun bölümleri
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| Görüş | Olumlu, şartlı, olumsuz ya da görüş vermekten kaçınma |
| Görüşün dayanağı | Denetimin standartlara uygun yapıldığı; şartlı görüşte çekincenin nedeni |
| İşletmenin sürekliliği | Varsa, süreklilik hakkında önemli belirsizlik |
| Kilit denetim konuları | Denetçinin en çok önem verdiği konular ve yaptığı işlemler |
| Diğer hususlar | Önceki dönem denetçisi, karşılaştırmalı bilgiler gibi açıklamalar |
| Sorumluluklar | Yönetimin ve denetçinin sorumlulukları |
Kilit denetim konuları neyi gösterir?
Kilit denetim konuları, denetçinin mesleki yargısına göre o yılın denetiminde en önemli olan konulardır. Her biri için iki şey yazılır: konunun neden kilit sayıldığı ve denetçinin bu konuda hangi işlemleri yaptığı. Bu bölüm bir çekince değildir; denetim görüşü olumlu olsa da yer alır.
| Sık görülen konu | Neden kilit sayılır? |
|---|---|
| Hasılatın kaydedilmesi | Tutarı büyüktür; uzun süreli projelerde tamamlanma derecesi gibi tahminler içerir. |
| Enflasyon muhasebesinin uygulanması | Tüm tablolara yayılan, endeks ve tarih seçimine bağlı hesaplamalar içerir. |
| Stokların değerlemesi | Satılabilir değerin altında kalan stoklar için tahmin gerektirir. |
| Değer düşüklüğü testleri | Şerefiye ve duran varlıklar için gelecek nakit akışı tahminine dayanır. |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | Gelecekte yeterli vergilendirilebilir kâr elde edileceği varsayımına dayanır. |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri | Ekspertiz varsayımlarına dayanır. |
| Ticari alacakların tahsil edilebilirliği | Beklenen kredi zararı tahminleri içerir. |
Ortak nokta, bu konuların hepsinin yönetim tahminine dayanmasıdır. Kilit denetim konuları bu yüzden tablolarda hangi rakamların en çok varsayım içerdiğini gösteren bir haritadır. Aynı konunun yıllar boyunca tekrar etmesi olağandır; yeni bir konunun eklenmesi ise o yıl öne çıkan bir riski ya da işlemi gösterebilir.