Kalem kalem yükümlülükler
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Kısa vadeli yükümlülükler | 5.000 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 1.500 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 500 |
| Kiralama yükümlülükleri | 100 |
| Ticari borçlar | 2.000 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 150 |
| Diğer borçlar | 150 |
| Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler | 300 |
| Dönem kârı vergi yükümlülüğü | 100 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 200 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 2.900 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 2.000 |
| Kiralama yükümlülükleri | 200 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 300 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 400 |
Yükümlülükler vadeye göre ikiye ayrılır: bir yıl içinde ödenecekler kısa vadeli, daha uzun vadeliler uzun vadeli yükümlülüklerdir. Uzun vadeli bir kredinin önümüzdeki 12 ay içinde ödenecek taksitleri, 'uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları' satırında kısa vadeye aktarılır.
Finansal borç: faiz işleyen borç
Banka kredileri, çıkarılan tahviller ve bonolar finansal borçtur. Ortak özellikleri faiz işlemeleri ve vadesinde nakitle ödenmeleridir. Şirketin finansal riskini belirleyen asıl borç budur. Kiralama yükümlülükleri de faiz içerdiği için birçok analizde finansal borca eklenir.
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Kısa vadeli borçlanmalar | 1.500 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 500 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 2.000 |
| Banka ve tahvil borcu | 4.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa + uzun) | 300 |
| Finansal borç (kiralama dahil) | 4.300 |
| Nakit ve kısa vadeli finansal yatırımlar | (1.500) |
| Net borç | 2.800 |
Finansal borcun toplam tutarı kadar yapısı da önemlidir. Dipnotlarda borcun vadesi (ne kadarı bir yıl içinde ödenecek), para birimi (TL, dolar, euro) ve faiz türü (sabit, değişken) ayrıca gösterilir. Örnek Sanayi'nin 4.000'lik banka borcunun 2.000'i bir yıl içinde vadeli; bu tutarın ya faaliyetten gelen nakitle ödenmesi ya da yenilenmesi gerekir.
Ticari borç: işin doğal akışı
Ticari borçlar şirketin vadeli aldığı hammadde, mal ve hizmetlerin tedarikçiye ödenecek tutarıdır. Faiz işlemez (vade farkı fiyatın içindedir) ve işin doğal bir parçasıdır: şirket her ay mal alır, her ay ödeme yapar, borç sürekli yenilenir.
Tedarikçiye ödeme süresi
Ticari borçlar ÷ Satışların maliyeti × 365
Örnek Sanayi: 2.000 ÷ 7.000 × 365 ≈ 104 gün
Ticari borç net borç hesabına katılmaz, çünkü şirketin finansman kararından değil iş modelinden doğar. Ancak ödeme süresinin sektör alışkanlığının belirgin biçimde üzerine çıkması, şirketin tedarikçisini örtülü bir finansman kaynağı olarak kullandığını gösterebilir.
Diğer yükümlülükler
- [[alinanAvans|Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler]]: Parası alınmış ama malı teslim edilmemiş siparişlerdir. Nakitle değil mal ya da hizmetle kapanır. Konut şirketlerinde teslim öncesi tahsilatlar bu kalemde büyük tutarlara ulaşır.
- [[karsiliklar|Karşılıklar]]: Tutarı ya da zamanı kesin olmayan yükümlülükler için ayrılan tahmini tutarlardır: davalar, garanti giderleri, izin ücretleri.
- [[kidemTazminati|Kıdem tazminatı karşılığı]]: Çalışanlara ileride ödenecek kıdem tazminatının bugünkü değeridir. Türkiye'ye özgü, çalışan sayısı yüksek şirketlerde büyük olabilen bir yükümlülüktür.
- [[ertelenmisVergi|Ertelenmiş vergi yükümlülüğü]]: Muhasebe ile vergi kayıtları arasındaki zamanlama farkından doğan, gelecekte ödenecek ek verginin karşılığıdır. Enflasyon muhasebesi döneminde bu kalem belirgin biçimde büyümüştür.
Borçluluk nasıl ölçülür?
Borçluluğun tek bir doğru ölçüsü yoktur; her oran farklı bir soruya cevap verir.
| Oran | Hesap | Örnek Sanayi | Cevapladığı soru |
|---|---|---|---|
| Finansal kaldıraç | Toplam yükümlülük ÷ Toplam varlık | %56,8 | Varlıkların ne kadarı borçla finanse edilmiş? |
| Finansal borç / Özkaynak | 4.300 ÷ 6.000 | 0,72 | Faiz işleyen borç, ortakların parasına göre ne büyüklükte? |
| Net borç / FAVÖK | 2.800 ÷ 2.200 | 1,27 | Net borç, faaliyetin yıllık nakit üretimine göre ne büyüklükte? |
| Faiz karşılama | 1.700 ÷ 1.000 | 1,7 | Esas faaliyet kârı, finansman giderini kaç kez karşılıyor? |
Borcun kendisi olumsuz bir şey değildir. Maliyeti, işin getirisinden düşük olan borç, ortakların kazancını büyütür; buna finansal kaldıraç etkisi denir. Aynı etki ters yönde de çalışır: satışlar ve kârlar düştüğünde faiz yükü değişmez ve kârı hızla eritir. Borçluluk oranları bu yüzden şirketin nakit üretiminin ne kadar istikrarlı olduğuyla birlikte okunur.